En conferencia de prensa realizada esta mañana, se anunció el inicio de la V Copa CLARO Interescolar Fútbol 7, torneo de menores que se realiza de manera continua desde el año 2007 gracias al apoyo de CLARO, y que para este año convocará a alrededor de 5,000 alumnos. Serán más de 450 equipos (categoría 1,999) de 300 colegios en 16 ciudades del país.
La penúltima fecha de la Copa CLARO Interescolar Fútbol 7 se jugará por quinto año consecutivo en la ciudad de Huancayo este sábado 5 de noviembre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones del Complejo Deportivo 3 de Octubre, donde se llevarán a cabo encuentros entre los equipos locales y saldrá un ganador por cada categoría.
Este importante torneo deportivo se desarrolla bajo la supervisión del ex futbolista Jaime Drago, y cuenta además con el auspicio de Maltin Power, ZTE y Comet.
A la fecha ya se han jugado catorce etapas de la Copa CLARO 2011, con los siguientes resultados en el 1° y 2° lugar de cada categoría:
ETAPA | FECHA | CAMPEON - SUB CAMPEON DAMAS | CAMPEON - SUB CAMPEON VARONES |
TUMBES | 16 Abr | Alipio Rosales/Cesar Vallejo | Paul Harris/Leonardo Rodríguez |
PIURA | 30 Abr | Matías Manzanilla/Ricardo Palma | Ricardo Palma/Colegio Del Norte |
CHICLAYO | 21 May | ADEU/Inkawasi | Juan Mejía Baca/Apull College |
TRUJILLO | 28 May | Champagnat/San José Obrero | Ingeniería/Champagnat |
CAJAMARCA | 11 Jun | Santa Beatriz/Juan XXIII | Champagnat /Cristo Rey |
HUARAZ | 29 Jun | Jorge Basadre/Simón Bolívar | Santa Rosa de Viterbo/Simón Bolívar |
IQUITOS | 10 Jul | Jean Piaget/Virgen de Loreto | Virgen de Loreto/San Agustín |
SAN MARTIN | 17 Jul | I.E. Juanita del Carmen/Sta. Rosa de Cumbaza | I.E. LUDACAR/IE Tarapoto |
ICA | 14 Ago | San Martin de Porras Casablanca/Juan XXIII | Señor de los Milagros/Data System |
MOQUEGUA | 27 Ago | Ángela Barrios/Juan XXIII | Simón Bolívar/Juan XXIII |
TACNA | 29 Ago | Manuel A. Odria/Santa Teresita | Nuestros Héroes Guerra Pacifico/Champagnat |
AREQUIPA | 10 Set | Prescott/Max Uhle | San Juan Bautista La Salle/Max Uhle |
PUNO | 24 Set | Emilio Romero Padilla/Prescott | GUE San Carlos Primaria/Laraqueli |
CUSCO | 22 Oct | Progreso/Chachacomayoc | GUE Inca Garcilaso/Sagrado Corazón |
De esta manera, Claro refuerza su compromiso con la niñez peruana y fomenta el deporte a nivel nacional.
faltan los resultados de los campeones de la ciudad de huancayo por favor publiquen
ResponderBorrar